Herramienta Interactiva
¿Cuánto Cuesta Vivir en Argentina?
Comparad vuestro gasto mensual en España con lo que gastaríais en Argentina. Todos los valores en euros.
| Concepto | Madrid | Buenos Aires | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Alquiler (1 dormitorio) | 1100 € | 450 € | -650 € |
| Supermercado mensual | 350 € | 200 € | -150 € |
| Comer fuera (8x/mes) | 80 € | 40 € | -40 € |
| Transporte público | 55 € | 15 € | -40 € |
| Ocio y cultura | 150 € | 80 € | -70 € |
| Servicios e internet | 130 € | 50 € | -80 € |
| Total | 1865 € | 835 € | -1030 € (55%) |
Ahorro mensual estimado
1030€/mes
Eso son 12360 € al año menos que en Madrid.
Estimaciones en euros (abril 2026) al cambio paralelo. Los precios argentinos varían semanalmente por la inflación.